MATRIX 502®, Ideal para lograr superficies de rodamiento en juntas de dilatación de 50 mm de movimiento máximo,aplicable a puentes isostáticos con claros de 20 a 40 mts.
Juntas Modulares (para movimientos hasta de 127mm)
Junta de Dilatación Modular para movimientos de 80mm hasta 1200mm.
También le invitamos a ver...
Folletos como archivos pdf:
Somos representantes en Mexico de THE D.S. BROWN COMPANY y de MAURER SÖHN . |
Juntas Transflex
Breve descripción del producto
El dispositivoTransflex está constituído por módulos moldeados de caucho reforzado con acero. En la serie Transflex desde el modelo 1600 hasta el modelo 4800, la chapa encargada de puentear la abertura estructural, está fabricada en acero galvanizado por lo que no necesita estar recubierta con caucho. Transflex se suministra en módulos de una determinada longitud y van anclados a ambos lados de la junta estructural. Existe una amplia gama de modelos que absorben movimientos de hasta 1.200 mm de recorrido, inlcuído aquellos producidos por juntas con esviaje. Sus funciones principales son absorber dichos movimientos, facilitar un tráfico silencioso y proporcionar un sellado eficaz de la junta en la calzada.
Los modelos a partir deTransflex 1.600, son para juntas de alto movimiento y pueden llegar a absorber recorridos de hasta 1.200mm( 600mm). Su diseño está basado en el mismo principio que los modelos anteriores, con tres particularidades:
- Un robusto chapón de acero galvanizado que será el encargado de puentear y soportar el tráfico sobre la abertura estructural. Incluye estrías con el fin de evitar el efecto de aquaplanning en los vehículos en caso de lluvia.
- Unas barras longitudinales a la calzada que evitan deformación vertical de la junta por pandeo.
- Dos versiones disponibles para recorridos de hasta 600 mm. Una simétrica y otra asimétrica. La asimétrica para juntas entre tableros y asimétrica para juntas entre tablero y estribo.
Características
- Absorbe movimientos de hasta 1.200 mm de recorrido.
- Módulos cubiertos de caucho para proteger las armaduras.
- Proporcionan un tráfico comodo sobre la junta.
- Extraordinaria durabilidad.
- Posiblidad de acomodarse a movimientos esviados.
- Impermeable.
- Fácil y rápido montaje en caso de sustitución de juntas antiguas.
- Las cargas de impacto son absorbidas perfectamente por el dispositivo.
Información técnica
Modelo | Capacidad de movimiento | Longitud del módulo | Altura del módulo | Anchura del módulo | Diámetro del perno | Ancho mínimo del espaldón |
150 | 38 (±19) | 1750 | 35 | 240 | 12 | 270 |
200 | 20 (±25) | 1830 | 40 | 274 | 14 | 300 |
250 | 66 (±33) | 1830 | 46 | 356 | 14 | 350 |
300 | 80 (±40) | 1830 | 54 | 432 | 16 | 380 |
400 | 102 (±51) | 1830 | 54 | 590 | 16 | 460 |
650 | 165 (±86) | 1830 | 75 | 724 | 20 | 560 |
900 | 230 (±115) | 1830 | 93 | 890 | 24 | 660 |
1300 | 330 (±165) | 1220 | 127 | 1207 | 27 | 860 |
Modelo | Capacidad de movimiento | Longitud del módulo | Altura del módulo | Anchura del módulo | Diámetro del perno | Ancho mínimo del espaldón |
1600 | 400 (±200) | 1500 | 65 | 1690 | 16 | 1100 |
1600 AS* | 400 (±200) | 1500 | 65 | 1695 | 16 | 500 |
2000 | 500 (±250) | 1500 | 65 | 1960 | 16 | 1100 |
2000 AS* | 500 (±250) | 1500 | 65 | 1965 | 16 | 500 |
2400 | 600 (±300) | 1500 | 65 | 2235 | 16 | 1300 |
2400 AS* | 600 (±300) | 1500 | 65 | 2240 | 16 | 500 |
2800 | 700 (±350) | 1500 | 65 | 2640 | 16 | 1300 |
3200 | 800 (±400) | 1500 | 65 | 3050 | 16 | 1650 |
3600 | 900 (±450) | 1500 | 65 | 3100 | 16 | 1650 |
4000 | 1000 (±500) | 1500 | 75 | 3595 | 16 | 1900 |
4400 | 1100 (±550) | 1500 | 75 | 3865 | 16 | 2100 |
4800 | 1200 (±600) | 1500 | 75 | 4130 | 16 | 2100 |
Modelo | Capacidad de movimiento | Longitud del módulo | Altura del módulo | Anchura del módulo | Diámetro del perno | Ancho mínimo del espaldón |
*AS: Módulo asimétrico para estribos limitados. Todas las cifras en mm, excepto la designación del modelo. |
Sección de Junta instalada
Durante la instalación se hace a veces necesario, por razones prácticas, el cortar un módulo in situ. Con el fin de mantener la integridad de la junta, cada módulo dispone de un machihembrado en cada uno de sus extremos.
Recomendaciones
Debe prestarse especial atención durante el proceso constructivo de la estructura, tanto a la abertura estructural que se deja, como a la anchura del espaldón donde deberá ir apoyado el dispositivo de junta Transflex. En caso de duda pregunte a nuestro departamento técnico.
Información técnica
Elastómero | Valor | Unidades | Método de ensayo |
Dureza de indentación | 60±5 | Shore A | ASTM D2240 |
Carga de rotura | ≥150 | Kgs/cm² | ASTM D412/NFT46002 |
Alargamiento a la rotura | ≥425 | % | ASTM D412/NFT46002 |
Adherencia caucho-acero | ≥11,8 | N/mm | ASTM D429 Método B |
Resistencia a baja temperatura | -30 | °C | ASTM D1329 |
Resistencia al ozono | Sin grietas | ASTM D1149 Método B 25ppcm (48 horas a 38°C) |
|
Deformación remanente | 35 | % def. máxima | ASTM D395 Método B (24 horas a 70°C) |
Envejecimiento térmico | 5 -15 -25 |
Shore A Inc. Carga % Inc. Alargamiento |
ASTM D573 por aire caliente (70 horas a 70°C) |
Elastómero | Valor | Unidades | Método de ensayo |