Puente "Ooapas"
También le invitamos a ver...
Folletos como archivos pdf:
Folletos como archivos pdf:
Introducción
En las últimas décadas la construcción de Puentes en México ha mostrado un incremento sustancial, por lo cual se ha presentado la necesidad de diferentes tipos de vigas de concreto presforzado.
MEXPRESA fundada en 1976 como una Compañía que ofreciera servicios de presfuerzo y siempre a la vanguardia tecnológica, amplía la gama de sus productos y servicios iniciando operaciones con plantas portátiles brindando servicio a pie de las obras donde se requiera cualquier tipo de vigas coladas en sitio usando el sistema de pretensado o postensado.
Trabes de tipo AASHTO
Propiedades de secciones de trabes AASHTO para puentes | ||||||||||
Tipo | H (cm) | B1 (cm) | B2 (cm) | Claro (m) | A (cm²) | |||||
I | 71 | 40 | 30 | 10 a 13 | 1,743 | |||||
II | 91 | 45 | 30 | 12 a 18 | 2,325 | |||||
III | 115 | 56 | 40 | 16 a 24 | 3,629 | |||||
IV | 135 | 66 | 50 | 21 a 30 | 4,974 | |||||
V | 160 | 71 | 107 | 27 a 36 | 6,463 | |||||
VI | 183 | 71 | 107 | 33 a 42 | 6,923 |
Trabes tipo NU
Propiedades de secciones de trabes NU para puentes | ||||||||||
Tipo | H (cm) | B1 (cm) | B2 (cm) | Claro (m) | A (cm²) | |||||
180 | 180 | 101.0 | 125.5 | 38 a 42 | 6,4620 | |||||
240 | 240 | 100.5 | 125.0 | 42 a 52 | 7,4220 |
Trabes tipo CAJON
Propiedades de secciones de trabes CAJON para puentes | ||||||||||
Tipo | H (cm) | B1 (cm) | B2 (cm) | Claro (m) | A (cm²) | |||||
115 | 115 | 85 | 200 | 13 a 18 | 5,5625 | |||||
135 | 135 | 81 | 200 | 20 a 30 | 5,8614 | |||||
150 | 150 | 81 | 190 | 30 a 35 | 5,871 | |||||
170 | 160 | 80 | 190 | 35 a 40 | 6,623 |
Trabes tipo "T" y "Doble T"
Propiedades de secciones de trabes "T" y "Doble T" | ||||||||||
Tipo | H (cm) | B1 (cm) | B2 (cm) | Claro (m) | A (cm²) | |||||
T | 120 max | variable | 300 | 15 a 20 | variable | |||||
Doble T | 90 max | 9 | 300 | 20 a 25 | variable |