Le presentamos una lista de obras en orden cronológico del producto:
Diseño Estructural
Diseño Estructural
También le invitamos a ver... | Folletos como archivos PDF: |
Página:
Puente "Atoyac"
Puente "Atoyac"
Año: | 1985 |
Presforzados Nacionales S.A de C.V. / Dirección General de Vías Férreas | |
Ubicación: | Vía Férrea México - Querétaro |
Empujado: | un solo cajón |
Longitud total: | 496 m |
Longitud del claro máx: | 52 m |
Suministros y servicios: | Montaje de trabes tipo cajón presforzadas |
Sistema constructivo: |
Viaducto Tunel "Pensil"
Viaducto Tunel "Pensil"
Año: | 1986 |
Constructor/Propietario: | Dirección General de Vías Férreas |
Ubicación: | Vía Férrea México - Veracruz |
Longitud total: | 120 m |
Puente "La Marquesa"
Puente "La Marquesa"
Año: | 1987 |
Grupo Mexicano de Desarrollo S.A. de C.V. / DGCF | |
Ubicación: | Autopista México - Toluca |
Longitud total: | 340 cm |
Longitud del claro máx: | 60 m |
Ancho de calzada | 16.90 m |
Puente "Atenquique I"
Puente "Atenquique I"
Año: | 1989 |
Constructor/Propietario: | Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. de C.V. / DGCF |
Ubicación: | Autopista Guadalajara - Colima |
Longitud total: | 320 m |
Longitud del claro máx: | 60 m |
Ancho de calzada: | 10.50 m |
Suministros y servicios: | |
Sistema constructivo: |
Puente "Atenquique II"
Puente "Atenquique II"
Año: | 1989 |
Constructor/Propietario: | Mexicana de Presfuerzo, S.A de C.V. / DGCF |
Ubicación: | Autopista Guadalajara - Colima |
Longitud total: | 438.80 m |
Longitud del claro máx: | 60 m |
Ancho de calzada: | 10.50 m |
Suministros y servicios: | |
Sistema constructivo: |
Página: